Cellule de batterie 3.2V 100AH
| Paramètres de base | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Spécifications des produits | Cellule de batterie 3.2V 100AH | |
| Capacité nominale (Ah) | 100Ah | |
| Taux de charge/décharge (C) | 1C | |
| Efficacité énergétique (1C) | 93% | |
| Cycle de vie | 6000 | |
| Dimensions (L*L*H mm) | 50*160.3*118.5mm | |
| Poids (kg) | 2kg | |
| Champs d'application | Telecom ESS/Home ESS | |
| Essais et certification | GB/UN38.3/UL/IEC | |











