Cellule de batterie 3.2V 180AH
| Paramètres de base | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Spécifications des produits | Cellule de batterie 3.2V 170AH | |
| Capacité nominale (Ah) | 180Ah | |
| Taux de charge/décharge (P) | 0.5P | |
| Efficacité énergétique (0.5P) | 95% | |
| Cycle de vie | 10000 | |
| Dimensions (L*L*H mm) | 71,5*174,4*207,2mm | |
| Poids (kg) | 5,49 kg | |
| Champs d'application | SSE de réseau/SSE commercial et industriel/Navire | |
| Essais et certification | GB/CCS/UN38.3/UL/IEC | |













