Cellule de batterie 3.2V 314AH
| Paramètres de base | ||
|---|---|---|
| ||
| Spécifications des produits | Cellule de batterie 3.2V 314AH | |
| Capacité nominale (Ah) | 314Ah | |
| Taux de charge/décharge (P) | 0.5P | |
| Efficacité énergétique (0.5P) | 95% | |
| Cycle de vie | 12000 | |
| Dimensions (L*L*H mm) | 71,7*174,4*207,2mm | |
| Poids (kg) | 5,69 kg | |
| Champs d'application | SSE de réseau/SSE commercial et industriel | |
| Essais et certification | GB/UN38.3/UL/IEC | |












