Baterie 3.2V 180AH
| Parametrii de bază | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Specificațiile produsului | Celulă baterie 3,2 V 170 AH | |
| Capacitate nominală (Ah) | 180 Ah | |
| Rata de încărcare/descărcare (P) | 0.5P | |
| Eficiență energetică (0.5P) | 95% | |
| Ciclul de viață | 10000 | |
| Dimensiuni (L*A*A mm) | 71,5*174,4*207,2 mm | |
| Greutate (kg) | 5,49 kg | |
| Domenii de aplicare | Rețea ESS/ESS comercială și industrială/E-Vessel | |
| Testare și certificare | GB/CCS/UN38.3/UL/IEC | |













