Customized 25.9V 10.4ah Lithium Ion Rechargeable Batteries Medical Battery
Aperçu du produit
| Numéro de modèle | DL-2410 |
|---|---|
| Tension nominale | 24V (personnalisable) |
| Capacité nominale | 10Ah |
| Type de batterie | 18650 Lithium-Polymère |
| Dimensions | 43×21×27cm (personnalisable) |
| Capacité de production | 10 000 séries/semaine |
Spécifications techniques
| Cycle de vie | 500-800 cycles (rétention de capacité ≥60%) |
|---|---|
| Méthode d'imputation | CC/CV avec protection BMS |
| Taux de décharge | Moyen (personnalisable) |
| Mode de connexion | Série et parallèle |
| Durée de stockage | 1 an à 25°C |
| Garantie | 1 an |
Dispositifs de protection de la sécurité
Protection contre la surcharge
Protection contre les surintensités
Protection contre la surcharge
Protection de la température
Protection contre les courts-circuits
Circuit de protection secondaire
Caractéristiques principales
Chargement rapide
90% se charge en 10 minutes (charge complète en 2-3 heures)
Densité énergétique élevée
Taille compacte et puissance énergétique
Respect de l'environnement
Pas de mercure, de plomb ou de cadmium
Conception personnalisable
Ajuster l'épaisseur tout en conservant la largeur/hauteur
Double protection IC
Système avancé de protection des circuits
Technologie d'injection
Stabilité et sécurité accrues
Applications
| Transport électrique | Scooters électriques, motos, bateaux, voiturettes de golf |
|---|---|
| Outils électriques | Perceuses, scies, tondeuses à gazon |
| Loisirs | Vélos électriques, scooters de mobilité, jouets |
| Alimentation de secours | Éclairage de secours, systèmes UPS |
Informations sur les commandes
| Port | Shenzhen, Chine |
|---|---|
| Conditions de paiement | T/T, Western Union, PayPal |
| Marque déposée | Solvitaeco |
| Paquet de transport | Carton d'exportation |
| Code SH | 8507600090 |
| Origine | Chine |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.