Solvitaeco Deep Cycle 24V Custom Lithium Ion Battery Pack 20ah 18650 Rechargeable Lithium Battery Pack for E
Aperçu du produit
| Numéro de modèle | DL-2420 |
|---|---|
| Tension nominale | 24V (personnalisable) |
| Capacité nominale | 20Ah |
| Type de batterie | 18650 Lithium-ion |
| Matériau de la batterie | Li-ion |
| Dimensions | 43×21×27 cm (personnalisable) |
| Capacité de production | 10 000 séries/semaine |
Spécifications techniques
| Cycle de vie | >800 cycles (rétention de capacité ≥60%) |
|---|---|
| Méthode d'imputation | CC/CV avec protection BMS |
| Taux de décharge | Moyen |
| Mode de connexion | Série et parallèle |
| Rechargeable | Oui |
| Durée de stockage | 1 an à 25°C |
| Garantie | 1 an |
Dispositifs de protection de la sécurité
Caractéristiques principales
Taille compacte et performance puissante pour les applications exigeantes.
Jusqu'à 1000 cycles de charge/décharge en fonction de l'utilisation.
Pas de mercure, pas de plomb, pas d'explosion, pas d'incendie, pas de fuite.
Peut se charger jusqu'à 90% en 10 minutes ; charge complète en 2 à 3 heures.
Épaisseur réglable tout en gardant la largeur et la hauteur fixes.
Protection avancée contre les surcharges, les courts-circuits et les surcharges.
Améliore la stabilité et la sécurité de la batterie interne.
Conserve efficacement la charge pendant le stockage à long terme.
Principales applications
| Transport électrique | Scooters, motos, bateaux électriques, voiturettes de golf |
|---|---|
| Outils électriques | Perceuses, scies et tondeuses électriques |
| Jouets et loisirs | Jouets électriques, véhicules de mobilité |
| Stockage des VE | Véhicules électriques, outils alimentés par batterie |
Informations sur les commandes
| Port | Shenzhen, Chine |
|---|---|
| Conditions de paiement | T/T, Western Union, PayPal |
| Marque déposée | Solvitaeco |
| Paquet de transport | Carton d'exportation |
| Code SH | 8507600090 |
| Origine | Chine |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.