Batterie lithium Solvitaeco 24 V 10 Ah
Informations de base
| Port | Shenzhen, Chine |
|---|---|
| Capacité de production | 1 000 paquets/semaine |
| Conditions de paiement | T/T, Paypal |
| Modèle NO. | DL-7S4P |
| Marque déposée | Solvitaeco |
| Paquet de transport | Paquet standard pour l'exportation |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8507600090 |
Spécifications techniques
| Tension nominale | 24V |
|---|---|
| Capacité nominale | 10 Ah (±1 Ah à un taux de décharge de 0,2 C) |
| Type de batterie | 18650 Li-ion (LiNiCoMnO2) |
| Configuration | 7S4P |
| Dimensions | 137*90*70 mm (personnalisable) |
| Poids net | 1,5 ± 0,1 kg |
| Courant de décharge | Normal : 1C | Max continu : 2C (≤5 min) |
| Tension de coupure de la décharge | 18.8V |
| Courant de charge | 0.5C |
| Tension de coupure de la charge | 29.2±0.1V |
| Résistance intérieure | ≤80mΩ |
| Température de charge | 0ºC~+45ºC |
| Température de refoulement | -20ºC~+60ºC |
| Plage d'humidité | RH ≤ 85% |
| Fonctions de protection | Surcharge, décharge excessive, surintensité, fonction d'équilibrage |
| Matériau de la coque | Enveloppe en PVC bleu |
| Cycle de vie | ≥500 cycles (taux de rétention de capacité ≥80%) |
Caractéristiques principales
Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les décharges excessives et les surintensités
Plus de 500 cycles de charge avec une capacité ≥80% conservée
Performances stables de -20 °C à +60 °C
Chargement à tout moment sans perte de capacité
Seulement 1,5 kg pour une manipulation et une installation faciles
Parfait pour les vélos électriques, les vélos à assistance électrique, les produits solaires et les systèmes d'éclairage
Applications
| Transport électrique | Vélos électriques, vélos à assistance électrique, scooters électriques |
|---|---|
| Systèmes solaires | Éclairage public solaire, stockage d'énergie solaire |
| Solutions d'éclairage | Éclairage LED, éclairage de secours |
| Alimentation portable | Systèmes d'alimentation de secours, appareils mobiles |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.