Batterie au lithium Silver Fish 36 V 15 Ah pour vélo électrique
Aperçu du produit
| Modèle | Poisson d'argent |
|---|---|
| Type de batterie | Lithium-ion (cellules 18650) |
| Tension nominale | 36V |
| Capacité nominale | 15Ah |
| Tension de charge | 42V |
| Tension de coupure de décharge | 30V |
| Courant de décharge continu | 20-25 A |
| Courant de décharge de pointe | 65A |
| Méthode de facturation | CC/CV (courant constant / tension constante) |
| Cycle de vie | 600 cycles |
| Température de charge | 0 à 45 °C |
| Température de refoulement | -20 à 55 °C |
| Garantie | 1 an |
| Matériau de l'étui | Coque en aluminium + plastique |
| Dimensions | 107,31 × 75,38 × 285 mm |
| Poids | Environ 3,8 kg |
| Application | Vélos électriques (350 W à 500 W) |
| Origine | Chine |
| Port | Shenzhen, Chine |
| Capacité de production | 5000 pièces/semaine |
| Conditions de paiement | T/T, Western Union, Paypal |
Caractéristiques principales
Performances durables
Plus de 600 cycles avec une décharge stable pour une utilisation sur de longues distances avec un vélo électrique.
Compatibilité élevée
Prend en charge les moteurs de 350 W à 500 W, idéal pour les vélos de ville.
Recharge sécurisée
Équipé d'une charge CC/CV et d'un BMS pour une protection fiable.
Conception compacte
La coque profilée de style Silver Fish facilite le montage et le démontage.
Variantes du modèle
| Modèle | Tension | Capacité | Tension de charge | Puissance du moteur |
|---|---|---|---|---|
| 36 V 12 Ah | 36V | 12 Ah | 42V | 350–500 W |
| 36 V 15 Ah | 36V | 15Ah | 42V | 350–500 W |
| 48 V 10 Ah | 48V | 10Ah | 54.6V | 350–1000 W |
| 48 V 12 Ah | 48V | 12 Ah | 54.6V | 350–1000 W |
| 48 V 20 Ah | 48V | 20Ah | 54.6V | 750–1000 W |
Applications
- Vélos électriques urbains
- Vélos électriques pour les trajets quotidiens
- Vélos électriques pliants ou compacts
- Conversions DIY de vélos électriques
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.