Cellule de batterie 3.2V 180AH
| Paramètres de base | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Spécifications des produits | 3.2V 170AH Battery Cell | |
| Capacité nominale (Ah) | 180Ah | |
| Taux de charge/décharge (P) | 0.5P | |
| Efficacité énergétique (0.5P) | 95% | |
| Cycle de vie | 10000 | |
| Dimensions (L*L*H mm) | 71.5*174.4*207.2mm | |
| Poids (kg) | 5.49kg | |
| Champs d'application | Grid ESS/Commercial and Industrial ESS/E-Vessel | |
| Essais et certification | GB/CCS/UN38.3/UL/IEC | |













