Батарейный элемент 3,2 В 180 Ач
| Основные параметры | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Технические характеристики продукта | Батарейный элемент 3.2V 170AH | |
| Номинальная емкость (Ач) | 180 Ач | |
| Скорость заряда/разряда (P) | 0.5P | |
| Энергоэффективность (0,5P) | 95% | |
| Цикл жизни | 10000 | |
| Размеры (Ш*Д*Г мм) | 71,5*174,4*207,2 мм | |
| Вес (кг) | 5,49 кг | |
| Поля приложений | Сетевые ЭСС/коммерческие и промышленные ЭСС/судно | |
| Испытания и сертификация | GB/CCS/UN38.3/UL/IEC | |













