Acumulator litiu Solvitaeco 24V 10Ah
Informații de bază
| Port | Shenzhen, China |
|---|---|
| Capacitatea de producție | 1.000 de pachete/săptămână |
| Condiții de plată | T/T, Paypal |
| Număr model. | DL-7S4P |
| Marca comercială | Solvitaeco |
| Pachet de transport | Pachet standard de export |
| Origine | China |
| Codul SA | 8507600090 |
Specificații tehnice
| Tensiune nominală | 24V |
|---|---|
| Capacitate nominală | 10 Ah (±1 Ah la o rată de descărcare de 0,2 C) |
| Tip baterie | 18650 Li-ion (LiNiCoMnO2) |
| Configurație | 7S4P |
| Dimensiuni | 137*90*70 mm (personalizabil) |
| Greutate netă | 1,5 ± 0,1 kg |
| Curent de descărcare | Normal: 1C | Maxim continuu: 2C (≤5min) |
| Tensiunea de deconectare a descărcării | 18.8V |
| Curent de încărcare | 0.5C |
| Tensiunea de oprire a încărcării | 29.2±0.1V |
| Rezistența interioară | ≤80mΩ |
| Temperatura de încărcare | 0 °C ~ +45 °C |
| Temperatura de descărcare | -20 °C ~ +60 °C |
| Intervalul de umiditate | RH≤85% |
| Funcții de protecție | Supraîncărcare, descărcare excesivă, supracurent, funcție de echilibrare |
| Material carcasă | Învelitoare din PVC albastru |
| Ciclul de viață | ≥500 cicluri (rata de retenție a capacității ≥80%) |
Caracteristici principale
Protecție împotriva scurtcircuitelor, supraîncărcării, descărcării excesive și supracurentului
Peste 500 de cicluri de încărcare cu o capacitate de retenție ≥80%
Performanță stabilă între -20 °C și +60 °C
Încărcați oricând fără pierderi de capacitate
Doar 1,5 kg pentru o manipulare și instalare ușoară
Perfect pentru biciclete electrice, biciclete electrice, produse solare și sisteme de iluminat
Aplicații
| Transport electric | Biciclete electrice, biciclete electrice, scutere |
|---|---|
| Sisteme solare | Lămpi solare stradale, stocare energie solară |
| Soluții de iluminat | Lămpi LED, iluminat de urgență |
| Alimentare portabilă | Sisteme de alimentare de rezervă, dispozitive mobile |
















Recenzii
Nu există recenzii până acum.