3.2V 314AH Celula bateriei
| Parametrii de bază | ||
|---|---|---|
| ||
| Specificațiile produsului | 3.2V 314AH Celula bateriei | |
| Capacitate nominală (Ah) | 314Ah | |
| Rata de încărcare/descărcare (P) | 0.5P | |
| Eficiență energetică (0.5P) | 95% | |
| Ciclul de viață | 12000 | |
| Dimensiuni (L*A*A mm) | 71.7*174.4*207.2mm | |
| Greutate (kg) | 5,69 kg | |
| Domenii de aplicare | SSE de rețea/SSE comerciale și industriale | |
| Testare și certificare | GB/UN38.3/UL/IEC | |












