Solvitaeco 24V 10Ah Lithium Battery Pack
Basic Information
| Port | Shenzhen, China |
|---|---|
| Capacitatea de producție | 1,000 Packs/Week |
| Condiții de plată | T/T, Paypal |
| Model NO. | DL-7S4P |
| Marca comercială | Solvitaeco |
| Pachet de transport | Pachet standard de export |
| Origine | China |
| Codul SA | 8507600090 |
Specificații tehnice
| Tensiune nominală | 24V |
|---|---|
| Capacitate nominală | 10Ah (±1Ah at 0.2C discharge rate) |
| Tip baterie | 18650 Li-ion (LiNiCoMnO2) |
| Configurație | 7S4P |
| Dimensiuni | 137*90*70mm (Customizable) |
| Greutate netă | 1.5±0.1kg |
| Curent de descărcare | Normal: 1C | Max continuous: 2C (≤5min) |
| Tensiunea de deconectare a descărcării | 18.8V |
| Curent de încărcare | 0.5C |
| Tensiunea de oprire a încărcării | 29.2±0.1V |
| Rezistența interioară | ≤80mΩ |
| Temperatura de încărcare | 0ºC~+45ºC |
| Temperatura de descărcare | -20ºC~+60ºC |
| Intervalul de umiditate | RH≤85% |
| Protection Functions | Over-charge, Over-discharge, Over-current, Balanced function |
| Material carcasă | Blue PVC wrap |
| Ciclul de viață | ≥500 cycles (capacity retention rate≥80%) |
Caracteristici principale
Short-circuit, over-charge, over-discharge and over-current protection
500+ charge cycles with ≥80% capacity retention
Stable performance from -20ºC to +60ºC
Charge anytime without capacity loss
Only 1.5kg for easy handling and installation
Perfect for e-bikes, electric bikes, solar products and lighting systems
Aplicații
| Transport electric | E-bikes, electric bicycles, scooters |
|---|---|
| Solar Systems | Solar street lights, solar power storage |
| Lighting Solutions | LED lights, emergency lighting |
| Portable Power | Backup power systems, mobile devices |
















Recenzii
Nu există recenzii până acum.