Akumulator 3,2 V 180 Ah
| Podstawowe parametry | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Specyfikacja produktu | Akumulator 3,2 V 170 Ah | |
| Pojemność znamionowa (Ah) | 180Ah | |
| Szybkość ładowania/rozładowania (P) | 0.5P | |
| Efektywność energetyczna (0.5P) | 95% | |
| Cykl życia | 10000 | |
| Wymiary (W*L*H mm) | 71,5*174,4*207,2 mm | |
| Waga (kg) | 5,49 kg | |
| Pola aplikacji | Sieć ESS/komercyjne i przemysłowe ESS/statek | |
| Testowanie i certyfikacja | GB/CCS/UN38.3/UL/IEC | |













