Akumulator 3,2 V 180 Ah
| Podstawowe parametry | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Specyfikacja produktu | 3.2V 170AH Battery Cell | |
| Pojemność znamionowa (Ah) | 180Ah | |
| Szybkość ładowania/rozładowania (P) | 0.5P | |
| Efektywność energetyczna (0.5P) | 95% | |
| Cykl życia | 10000 | |
| Wymiary (W*L*H mm) | 71.5*174.4*207.2mm | |
| Waga (kg) | 5.49kg | |
| Pola aplikacji | Grid ESS/Commercial and Industrial ESS/E-Vessel | |
| Testowanie i certyfikacja | GB/CCS/UN38.3/UL/IEC | |













