Celda de batería de 3,2 V y 180 AH
| Parámetros básicos | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Especificaciones del producto | 3.2V 170AH Battery Cell | |
| Capacidad nominal (Ah) | 180Ah | |
| Tasa de carga/descarga (P) | 0,5 P | |
| Eficiencia energética (0,5 P) | 95% | |
| Ciclo de vida | 10000 | |
| Dimensiones (An*L*Al mm) | 71.5*174.4*207.2mm | |
| Peso (kg) | 5.49kg | |
| Campos de aplicación | Grid ESS/Commercial and Industrial ESS/E-Vessel | |
| Pruebas y certificación | GB/CCS/UN38.3/UL/IEC | |













