Celda de batería de 3,2 V y 180 AH
| Parámetros básicos | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Especificaciones del producto | Celda de batería de 3,2 V y 170 AH | |
| Capacidad nominal (Ah) | 180Ah | |
| Tasa de carga/descarga (P) | 0,5 P | |
| Eficiencia energética (0,5 P) | 95% | |
| Ciclo de vida | 10000 | |
| Dimensiones (An*L*Al mm) | 71,5*174,4*207,2 mm | |
| Peso (kg) | 5,49 kg | |
| Campos de aplicación | ESS de red/ESS comercial e industrial/Embarcación | |
| Pruebas y certificación | GB/CCS/UN38.3/UL/IEC | |













