3.2V 180AH Batteriezelle
| Grundlegende Parameter | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Produktspezifikationen | 3.2V 170AH Batteriezelle | |
| Nennkapazität (Ah) | 180Ah | |
| Lade-/Entladerate (P) | 0.5P | |
| Energie-Effizienz (0,5P) | 95% | |
| Zyklus Leben | 10000 | |
| Abmessungen (B*L*H mm) | 71.5*174.4*207.2mm | |
| Gewicht (kg) | 5,49 kg | |
| Anwendungsbereiche | Netz-ESS/Gewerbe- und Industrie-ESS/E-Schiff | |
| Prüfung und Zertifizierung | GB/CCS/UN38.3/UL/IEC | |













