Батарейный элемент 3,2 В 100 Ач
| Основные параметры | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Технические характеристики продукта | Батарейный элемент 3,2 В 100 Ач | |
| Номинальная емкость (Ач) | 100 Ач | |
| Charge/Discharge Rate (C) | 1C | |
| Energy Efficiency (1C) | 93% | |
| Цикл жизни | 6000 | |
| Размеры (Ш*Д*Г мм) | 50*160.3*118.5mm | |
| Вес (кг) | 2 кг | |
| Поля приложений | Telecom ESS/Home ESS | |
| Испытания и сертификация | GB/UN38.3/UL/IEC | |











