Батарейный элемент 3,2 В 180 Ач
| Основные параметры | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Технические характеристики продукта | 3.2V 170AH Battery Cell | |
| Номинальная емкость (Ач) | 180Ah | |
| Скорость заряда/разряда (P) | 0.5P | |
| Энергоэффективность (0,5P) | 95% | |
| Цикл жизни | 10000 | |
| Размеры (Ш*Д*Г мм) | 71.5*174.4*207.2mm | |
| Вес (кг) | 5.49kg | |
| Поля приложений | Grid ESS/Commercial and Industrial ESS/E-Vessel | |
| Испытания и сертификация | GB/CCS/UN38.3/UL/IEC | |













