Батарейный элемент 3,2 В 100 Ач
| Основные параметры | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Технические характеристики продукта | Батарейный элемент 3,2 В 100 Ач | |
| Номинальная емкость (Ач) | 100 Ач | |
| Скорость заряда/разряда (C) | 1C | |
| Энергоэффективность (1С) | 93% | |
| Цикл жизни | 6000 | |
| Размеры (Ш*Д*Г мм) | 50*160,3*118,5 мм | |
| Вес (кг) | 2 кг | |
| Поля приложений | Телекоммуникационная ESS/Домашняя ESS | |
| Испытания и сертификация | GB/UN38.3/UL/IEC | |











