Baterie 3.2V 180AH
| Parametrii de bază | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Specificațiile produsului | 3.2V 170AH Battery Cell | |
| Capacitate nominală (Ah) | 180Ah | |
| Rata de încărcare/descărcare (P) | 0.5P | |
| Eficiență energetică (0.5P) | 95% | |
| Ciclul de viață | 10000 | |
| Dimensiuni (L*A*A mm) | 71.5*174.4*207.2mm | |
| Greutate (kg) | 5.49kg | |
| Domenii de aplicare | Grid ESS/Commercial and Industrial ESS/E-Vessel | |
| Testare și certificare | GB/CCS/UN38.3/UL/IEC | |













