Akumulator 3,2 V 314 Ah
| Podstawowe parametry | ||
|---|---|---|
| ||
| Specyfikacja produktu | Akumulator 3,2 V 314 Ah | |
| Pojemność znamionowa (Ah) | 314Ah | |
| Szybkość ładowania/rozładowania (P) | 0.5P | |
| Efektywność energetyczna (0.5P) | 95% | |
| Cykl życia | 12000 | |
| Wymiary (W*L*H mm) | 71,7*174,4*207,2 mm | |
| Waga (kg) | 5,69 kg | |
| Pola aplikacji | Sieć ESS/komercyjne i przemysłowe ESS | |
| Testowanie i certyfikacja | GB/UN38.3/UL/IEC | |












