Akumulator 3,2 V 100 Ah
| Podstawowe parametry | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Specyfikacja produktu | Akumulator 3,2 V 100 Ah | |
| Pojemność znamionowa (Ah) | 100Ah | |
| Szybkość ładowania/rozładowania (C) | 1C | |
| Efektywność energetyczna (1C) | 93% | |
| Cykl życia | 6000 | |
| Wymiary (W*L*H mm) | 50*160,3*118,5 mm | |
| Waga (kg) | 2 kg | |
| Pola aplikacji | Telecom ESS/Home ESS | |
| Testowanie i certyfikacja | GB/UN38.3/UL/IEC | |











