Przegląd produktów
| Numer modelu | DL-2410 |
|---|---|
| Napięcie nominalne | 24V |
| Pojemność znamionowa | 10Ah |
| Typ akumulatora | 18650 Li-ion |
| Wymiary | Custom made |
| Waga | Custom made |
| Obudowa baterii | Owijka PVC |
| Materiał powłoki | PVC |
| Zdolność produkcyjna | 10000 sztuk/tydzień |
| Kod HS | 8507600090 |
Specyfikacja techniczna
| Pojemność nominalna | 10Ah (at 0.2C) |
|---|---|
| Prąd rozładowania | Normalny: 1C, Maksymalny: 2C (≤5min) |
| Napięcie odcięcia rozładowania | 18.8V |
| Metoda ładowania | CC/CV z profesjonalną ładowarką |
| Prąd ładowania | 0.5C |
| Napięcie odcięcia ładowania | 29.2±0.1V |
| Wewnętrzny opór | ≤80mΩ |
| Temperatura ładowania | 0ºC ~ +45ºC |
| Temperatura rozładowania | -20ºC ~ +60ºC |
| Zakres wilgotności | RH ≤ 85% |
| Cykl życia | 500 to 800 cycles (≥60% capacity retention) |
Funkcje bezpieczeństwa
Overcharge Protection
Ochrona przed nadmiernym rozładowaniem
Zabezpieczenie nadprądowe
Ochrona przed zwarciem
Ochrona przed temperaturą
Zrównoważona funkcja
Kluczowe cechy
Przyjazny dla środowiska
No Mercury, No Fire, No Explosion, No Leakage.
Wysoka gęstość energii
High capacity for reliable power delivery.
Lekka konstrukcja
Efficient energy storage with minimal weight.
Długa żywotność
Can be charged up to 500-800 times.
Szybkie ładowanie
Capable of charging to 90% within 10 minutes.
Adjustable Thickness
Thickness can be customized while width and height stay the same.
Zastosowania
| Użycie podstawowe | Electric Scooter, Motorcycle, Boat |
|---|---|
| Inne zastosowania | Electric Vehicles, Electronic Toys, Golf Cars |















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.