Niestandardowe akumulatory litowo-jonowe 25,9 V 10,4 Ah Bateria medyczna
Przegląd produktów
| Numer modelu | DL-2410 |
|---|---|
| Napięcie nominalne | 24V (Customizable) |
| Pojemność znamionowa | 10Ah |
| Typ akumulatora | 18650 Lithium-Polymer |
| Wymiary | 43×21×27cm (Customizable) |
| Zdolność produkcyjna | 10 000 zestawów/tydzień |
Specyfikacja techniczna
| Cykl życia | 500-800 cycles (≥60% capacity retention) |
|---|---|
| Metoda ładowania | CC/CV with BMS protection |
| Discharge Rate | Medium (Customizable) |
| Connection Mode | Szeregowe i równoległe |
| Storage Lifetime | 1 year at 25°C |
| Gwarancja | 1 rok |
Funkcje bezpieczeństwa
Ochrona przed nadmiernym rozładowaniem
Zabezpieczenie nadprądowe
Ochrona przed przeładowaniem
Ochrona przed temperaturą
Ochrona przed zwarciem
Secondary Protection Circuit
Kluczowe cechy
Szybkie ładowanie
90% charge in 10 minutes (Full charge in 2-3 hours)
Wysoka gęstość energii
Compact size with powerful energy output
Przyjazny dla środowiska
No mercury, lead or cadmium
Customizable Design
Adjust thickness while maintaining width/height
Dual IC Protection
Advanced circuit protection system
Injection Technology
Enhanced stability and safety
Zastosowania
| Transport elektryczny | E-scooters, motorcycles, boats, golf carts |
|---|---|
| Elektronarzędzia | Drills, saws, lawn mowers |
| Recreational | Electric bikes, mobility scooters, toys |
| Zasilanie awaryjne | Emergency lighting, UPS systems |
Informacje o zamówieniu
| Port | Shenzhen, Chiny |
|---|---|
| Warunki płatności | T/T, Western Union, PayPal |
| Znak towarowy | Solvitaeco |
| Pakiet transportowy | Karton eksportowy |
| Kod HS | 8507600090 |
| Pochodzenie | Chiny |















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.