Productos
| Número de modelo | DL-2410 |
|---|---|
| Tensión nominal | 24V |
| Capacidad nominal | 10Ah |
| Tipo de batería | 18650 Li-ion |
| Dimensiones | A medida |
| Peso | A medida |
| Caja de la batería | Envoltura de PVC |
| Material de la carcasa | PVC |
| Capacidad de producción | 10000 piezas/semana |
| Código SA | 8507600090 |
Especificaciones técnicas
| Capacidad nominal | 10Ah (a 0,2C) |
|---|---|
| Corriente de descarga | Normal: 1C, Máximo: 2C (≤5min) |
| Tensión de corte de descarga | 18.8V |
| Método de cobro | CC/CV con cargador profesional |
| Corriente de carga | 0.5C |
| Tensión de corte de carga | 29.2±0.1V |
| Resistencia interior | ≤80mΩ |
| Temperatura de carga | 0ºC ~ +45ºC |
| Temperatura de descarga | -20ºC ~ +60ºC |
| Rango de humedad | RH ≤ 85% |
| Ciclo de vida | De 500 a 800 ciclos (retención de capacidad ≥60%) |
Funciones de protección de seguridad
Protección contra sobrecarga
Protección contra sobrecarga
Protección contra sobrecorriente
Protección contra cortocircuitos
Protección térmica
Función equilibrada
Características principales
Respetuoso con el medio ambiente
Sin mercurio, sin fuego, sin explosión, sin fugas.
Alta densidad energética
Alta capacidad para un suministro fiable de energía.
Diseño ligero
Almacenamiento eficiente de energía con un peso mínimo.
Larga vida útil
Puede cargarse hasta 500-800 veces.
Carga rápida
Capaz de cargar hasta 90% en 10 minutos.
Grosor ajustable
El grosor puede personalizarse, mientras que la anchura y la altura permanecen invariables.
Aplicaciones
| Uso principal | Scooter eléctrico, motocicleta, barco |
|---|---|
| Otros usos | Vehículos eléctricos, juguetes electrónicos, coches de golf |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.