Celda de batería de 3,2 V 314 AH
| Parámetros básicos | ||
|---|---|---|
| ||
| Especificaciones del producto | Celda de batería de 3,2 V 314 AH | |
| Capacidad nominal (Ah) | 314 Ah | |
| Tasa de carga/descarga (P) | 0,5 P | |
| Eficiencia energética (0,5 P) | 95% | |
| Ciclo de vida | 12000 | |
| Dimensiones (An*L*Al mm) | 71,7 × 174,4 × 207,2 mm | |
| Peso (kg) | 5,69 kg | |
| Campos de aplicación | ESS de red/ESS comercial e industrial | |
| Pruebas y certificación | GB/UN38.3/UL/IEC | |












