Celda de batería de 3,2 V 314 AH
| Parámetros básicos | ||
|---|---|---|
| ||
| Especificaciones del producto | Celda de batería de 3,2 V 314 AH | |
| Capacidad nominal (Ah) | 314Ah | |
| Charge/Discharge Rate (P) | 0.5P | |
| Energy Efficiency (0.5P) | 95% | |
| Ciclo de vida | 12000 | |
| Dimensiones (An*L*Al mm) | 71.7*174.4*207.2mm | |
| Peso (kg) | 5.69kg | |
| Campos de aplicación | Grid ESS/Commercial and Industrial ESS | |
| Pruebas y certificación | GB/UN38.3/UL/IEC | |












