36V 15Ah Silver Fish Lithium Battery for Electric Bicycle
Productos
| Modelo | Silver Fish |
|---|---|
| Tipo de batería | Lithium-Ion (18650 cells) |
| Tensión nominal | 36V |
| Capacidad nominal | 15Ah |
| Tensión de carga | 42V |
| Discharge Cut-Off Voltage | 30V |
| Corriente de descarga continua | 20–25A |
| Corriente máxima de descarga | 65A |
| Charging Method | CC/CV (Constant Current / Constant Voltage) |
| Ciclo de vida | 600 cycles |
| Temperatura de carga | 0–45°C |
| Temperatura de descarga | -20–55°C |
| Garantía | 1 año |
| Material del maletín | Aluminum + Plastic Shell |
| Dimensiones | 107.31 × 75.38 × 285 mm |
| Peso | Approx. 3.8 kg |
| Aplicación | Electric Bicycles (350W–500W) |
| Origen | China |
| Puerto | Shenzhen, China |
| Capacidad de producción | 5000 PCS/Wk |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union, Paypal |
Características principales
Durable Performance
600+ cycles with stable discharge for long-distance e-bike usage.
High Compatibility
Supports motors from 350W to 500W, perfect for urban commuting bikes.
Safe Charging
Equipped with CC/CV charging and BMS for reliable protection.
Compact Design
Streamlined Silver Fish style shell makes it easy to mount and remove.
Model Variants
| Modelo | Tensión | Capacidad | Tensión de carga | Motor Power |
|---|---|---|---|---|
| 36V 12Ah | 36V | 12Ah | 42V | 350–500W |
| 36V 15Ah | 36V | 15Ah | 42V | 350–500W |
| 48V 10Ah | 48V | 10Ah | 54.6V | 350–1000W |
| 48V 12Ah | 48V | 12Ah | 54.6V | 350–1000W |
| 48V 20Ah | 48V | 20Ah | 54.6V | 750–1000W |
Aplicaciones
- City Electric Bicycles
- Commuter E-Bikes
- Folding or Compact Electric Bikes
- DIY E-bike Conversions
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.