Kundenspezifische 25,9V 10,4ah Lithium-Ionen-Akkus Medizinische Batterie
Produktübersicht
| Modellnummer | DL-2410 |
|---|---|
| Nennspannung | 24V (anpassbar) |
| Nennkapazität | 10Ah |
| Akku-Typ | 18650 Lithium-Polymer |
| Abmessungen | 43×21×27cm (anpassbar) |
| Produktionskapazität | 10.000 Sätze/Woche |
Technische Daten
| Zyklus Leben | 500-800 Zyklen (≥60% Kapazitätserhalt) |
|---|---|
| Methode der Aufladung | CC/CV mit BMS-Schutz |
| Entladungsrate | Medium (anpassbar) |
| Verbindungsmodus | Serie und parallel |
| Lagerung Lebensdauer | 1 Jahr bei 25°C |
| Garantie | 1 Jahr |
Sicherheitsschutzfunktionen
Schutz vor Überentladung
Überstromschutz
Überladungsschutz
Temperaturschutz
Kurzschlussschutz
Sekundärer Schutzkreislauf
Wesentliche Merkmale
Schnelles Aufladen
90% wird in 10 Minuten aufgeladen (volle Ladung in 2-3 Stunden)
Hohe Energiedichte
Kompakte Größe mit starker Energieabgabe
Umweltfreundlich
Kein Quecksilber, Blei oder Kadmium
Anpassbares Design
Einstellen der Dicke unter Beibehaltung der Breite/Höhe
Zweifacher IC-Schutz
Fortschrittliches Stromkreisschutzsystem
Einspritztechnik
Erhöhte Stabilität und Sicherheit
Anwendungen
| Elektrischer Transport | E-Scooter, Motorräder, Boote, Golfwagen |
|---|---|
| Elektrische Werkzeuge | Bohrer, Sägen, Rasenmäher |
| Freizeitgestaltung | Elektrofahrräder, Motorroller, Spielzeug |
| Reservestrom | Notbeleuchtung, USV-Systeme |
Informationen bestellen
| Hafen | Shenzhen, China |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, PayPal |
| Markenzeichen | Solvitaeco |
| Transport-Paket | Export-Karton |
| HS-Code | 8507600090 |
| Herkunft | China |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.