3.2V 314AH Batteriezelle
| Grundlegende Parameter | ||
|---|---|---|
| ||
| Produktspezifikationen | 3.2V 314AH Batteriezelle | |
| Nennkapazität (Ah) | 314Ah | |
| Lade-/Entladerate (P) | 0.5P | |
| Energie-Effizienz (0,5P) | 95% | |
| Zyklus Leben | 12000 | |
| Abmessungen (B*L*H mm) | 71.7*174.4*207.2mm | |
| Gewicht (kg) | 5.69kg | |
| Anwendungsbereiche | Grid ESS/Commercial and Industrial ESS | |
| Prüfung und Zertifizierung | GB/UN38.3/UL/IEC | |












