3.2V 100AH Batteriezelle
| Grundlegende Parameter | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Produktspezifikationen | 3.2V 100AH Batteriezelle | |
| Nennkapazität (Ah) | 100Ah | |
| Lade-/Entladerate (C) | 1C | |
| Energie-Effizienz (1C) | 93% | |
| Zyklus Leben | 6000 | |
| Abmessungen (B*L*H mm) | 50*160.3*118.5mm | |
| Gewicht (kg) | 2kg | |
| Anwendungsbereiche | Telecom ESS/Home ESS | |
| Prüfung und Zertifizierung | GB/UN38.3/UL/IEC | |











