36 V, 15 Ah Silver Fish Lithium-Batterie für Elektrofahrräder
Produktübersicht
| Modell | Silberfisch |
|---|---|
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (18650-Zellen) |
| Nennspannung | 36V |
| Nennkapazität | 15Ah |
| Ladung Spannung | 42V |
| Entladungsabschaltspannung | 30 V |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 20–25A |
| Entladespitzenstrom | 65A |
| Lademethode | CC/CV (Konstanter Strom / Konstante Spannung) |
| Zyklus Leben | 600 Zyklen |
| Ladung Temperatur | 0–45 °C |
| Entladetemperatur | -20–55 °C |
| Garantie | 1 Jahr |
| Gehäuse Material | Aluminium + Kunststoffgehäuse |
| Abmessungen | 107,31 × 75,38 × 285 mm |
| Gewicht | Ca. 3,8 kg |
| Anmeldung | Elektrofahrräder (350 W–500 W) |
| Herkunft | China |
| Hafen | Shenzhen, China |
| Produktionskapazität | 5000 Stück/Woche |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal |
Wesentliche Merkmale
Langlebige Leistung
Über 600 Ladezyklen mit stabiler Entladung für den Einsatz in E-Bikes für Langstrecken.
Hohe Kompatibilität
Unterstützt Motoren von 350 W bis 500 W, ideal für Stadtfahrräder.
Sicheres Laden
Ausgestattet mit CC/CV-Ladung und BMS für zuverlässigen Schutz.
Kompakte Bauweise
Die stromlinienförmige Schale im Silver Fish-Stil erleichtert die Montage und Demontage.
Modellvarianten
| Modell | Spannung | Kapazität | Ladung Spannung | Motorleistung |
|---|---|---|---|---|
| 36 V, 12 Ah | 36V | 12 Ah | 42V | 350–500 W |
| 36 V, 15 Ah | 36V | 15Ah | 42V | 350–500 W |
| 48 V, 10 Ah | 48V | 10Ah | 54.6V | 350–1000 W |
| 48 V, 12 Ah | 48V | 12 Ah | 54.6V | 350–1000 W |
| 48 V, 20 Ah | 48V | 20Ah | 54.6V | 750–1000 W |
Anwendungen
- City-Elektrofahrräder
- Pendler-E-Bikes
- Klappbare oder kompakte Elektrofahrräder
- DIY-Umrüstung auf E-Bike
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.