Solvitaeco 24V 10Ah Lithium-Akku-Pack
Grundlegende Informationen
| Hafen | Shenzhen, China |
|---|---|
| Produktionskapazität | 1.000 Packungen/Woche |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Paypal |
| Modell NO. | DL-7S4P |
| Markenzeichen | Solvitaeco |
| Transport-Paket | Standard-Exportpaket |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8507600090 |
Technische Daten
| Nennspannung | 24V |
|---|---|
| Nennkapazität | 10Ah (±1Ah bei 0,2C Entladerate) |
| Akku-Typ | 18650 Li-Ion (LiNiCoMnO2) |
| Konfiguration | 7S4P |
| Abmessungen | 137*90*70mm (anpassbar) |
| Nettogewicht | 1,5±0,1kg |
| Entladungsstrom | Normal: 1C | Max. kontinuierlich: 2C (≤5min) |
| Entladeschlussspannung | 18.8V |
| Ladung Strom | 0.5C |
| Abschaltspannung der Ladung | 29.2±0.1V |
| Innerer Widerstand | ≤80mΩ |
| Ladung Temperatur | 0ºC~+45ºC |
| Entladetemperatur | -20ºC~+60ºC |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | RH≤85% |
| Schutzfunktionen | Überladung, Überentladung, Überstrom, Gleichgewichtsfunktion |
| Material der Schale | Blaue PVC-Verpackung |
| Zyklus Leben | ≥500 Zyklen (Kapazitätserhaltungsrate≥80%) |
Wesentliche Merkmale
Kurzschluss-, Überladungs-, Überentladungs- und Überstromschutz
500+ Ladezyklen mit ≥80% Kapazitätserhalt
Stabile Leistung von -20ºC bis +60ºC
Jederzeit ohne Kapazitätsverlust aufladen
Nur 1,5 kg für einfache Handhabung und Installation
Perfekt für E-Bikes, Elektrofahrräder, Solarprodukte und Beleuchtungssysteme
Anwendungen
| Elektrischer Transport | E-Bikes, Elektrofahrräder, Motorroller |
|---|---|
| Solaranlagen | Solare Straßenbeleuchtung, Solarstromspeicher |
| Beleuchtungslösungen | LED-Leuchten, Notbeleuchtung |
| Tragbarer Strom | Notstromsysteme, mobile Geräte |
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.